联 系 人:张经理
手 机:18913517208
座 机: 0512-50135964
Q Q : 85074086
网 址:www.chibeicnc.com
邮 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江苏省苏州市昆山市开发区前进东路757号楼
机床规格
项目 | 单位 | HJ-250 | |
---|---|---|---|
能力、容量 | 床身上回转直径 | mm | ø450 |
大加工直径 | mm | ø280[ø220(V12)] | |
大加工长度 | mm | 330 | |
移动量 | X轴移动量 | mm | 160(+140~-20) |
Z轴移动量 | mm | 330 | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 30~3,000[4,200] |
主轴变速档数 | 无级 | ||
主轴端 | JIS A2-6 | ||
主轴通孔直径 | mm | ø62 | |
主轴轴承内径 | mm | ø100 | |
刀架 | 刀架型式 | V8[V12] | |
刀架上刀具安装把数 | 8[12] | ||
外径车刀尺寸 | mm | 25 | |
内径刀具径 | mm | ø40[ø32] | |
刀架分度时间 | 秒 | 0.3/1转位 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X : 20 Z : 25 |
切削进给量 | mm/rev | X、Z : 0.001~200.0 | |
尾架 (特殊规格) | 尾架心轴直径 | mm | [ø55] |
尾架心轴的锥孔型式 | [MT.No.4(旋转中心)] | ||
尾架心轴移动量 | mm | [80] | |
电机 | 主轴用电机 | kW | 7.5/5.5(15分/连续)[11/7.5(15分/连续)] |
进给轴用电机 | kW | X : 1.8 Z : 2.5 | |
切削液用电机 | kW | 0.25 | |
所需电源 | 电源 | kVA | 标准:13.9、超强力16.5 |
箱容量 | 切削液箱容量 | L | 100 |
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 1,590 |
占地面积 | mm×mm | 1,595×1,589 | |
机床重量(包括数控装置在内) | kg | 2,800 | |
数控装置 | FANUC-0iTD |
[ ]:特殊规格