联 系 人:张经理
手 机:18913517208
座 机: 0512-50135964
Q Q : 85074086
网 址:www.chibeicnc.com
邮 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江苏省苏州市昆山市开发区前进东路757号楼
挑战制造极限兼备高精度加工和高效率作业两大优势
GPW series
平形砂轮系列
GPW series
角度砂轮系列
采用砂轮横移构造,实现空间节省
砂轮横移构造与工作台横移构造相比,需要坚固的基础结构。
OKUMA的高刚性技术可满足这些条件,以砂轮横移构造,实现了紧凑机身。
便利性卓越的设计,支持自动化操作
正面防护门上方开口,可应对各种机械手形式。此外,节省空间的设计在组建生产线时具有灵活性,有利于进一步实现自动化。
采用动压轴承结构,兼顾重磨削和高精度加工,加工时间缩短
动压结构的非等圆滑动轴承砂轮轴,通过砂轮轴旋转时产生的楔形油膜压力支撑砂轮轴。除了拥有重达1t的支撑力,还可将砂轮旋转精度控制在0.01µm以下,因此不仅能够完成重磨削,同时还能实现高精度磨削。另外,由于砂轮轴不接触金属,因此原则上其性能可得到保持。
通过采用宽大的V平导轨,保持高加工效率
采用扩大了工作台导轨V平间距的宽大型V平导轨。提高工件的支撑刚性,为7.5(特殊规格15)kW的大功率磨削提供助力。宽大型V平导轨可支撑重磨削时砂轮箱承受的磨削负荷,保持高加工效率。
高速轴进给,缩短加工时间
其他无法赶超的高随动性结构实现X轴ø30m/min、Z轴20m/min的高速轴进给。
致力于缩短非磨削时间,提高加工效率。
・X轴快速进给:ø30m/min
・Z轴快速进给:20m/min
机床规格
GP14W/GP15W/GA14W/GA15W
项目 | 单位 | GP/GA14W | GP/GA15W | |
---|---|---|---|---|
中心距 | mm | 250 | ||
台面上的回转范围 | mm | ø330 | ||
大磨削直径 | mm | ø150 | ||
大砂轮直径 | mm | ø405 | ø510 | |
大工件长度 | mm | 250 | ||
大工件重量 | 双顶 | kg | 20 | |
装夹 | kg×mm | 10×100 | ||
砂轮 | 外径×内径 | mm | ø405×ø127 | ø510×ø203.2 |
宽度 | mm | 75 | ||
砂轮线速度 | m/min | 2,700(3,600) | ||
砂轮箱(X轴) | 移动量 | mm | 325 | |
自动切削速度 | mm/min | ø0.0012~ø6,000 | ||
定位速度 | mm/min | ø30,000 | ||
最小设定单位 | mm | ø0.0001 | ||
滑鞍(Z轴) | 移动量 | mm | GP:395 GA:440 | |
自动切削速度 | mm/min | 0.0006~6,000 | ||
定位速度 | mm/min | 20,000 | ||
最小设定单位 | mm | 0.0001 | ||
主轴台 | 中心孔的锥度 | MT No.3[固定主轴台,固定、移动主轴台] MT No.4[卡盘主轴台] | ||
转速 | min-1 | Max 1,000 | ||
转速变档数 | 无级 | |||
尾架 | 中心孔的锥度 | MT.No.3 | ||
动作行程 | mm | 35(50) | ||
手动锥度调整量 | mm | ±ø0.08 | ||
电机 | 砂轮轴 | kW | 5.5(7.5) | |
主轴台用(C轴) | kW | 1.7 | ||
砂轮箱用(X轴) | kW | 2.2 | ||
滑鞍用(Z轴) | kW | 2.2 | ||
磨削液泵用 | kW | 50Hz:0.39 60Hz:0.62 | ||
液压油泵 | kW | 1.5 | ||
砂轮轴润滑泵用 | kW | 0.075 | ||
滑动面润滑泵用 | kW | 0.017 | ||
箱容量 | 磨削液箱 | L | 200 | |
液压油箱 | L | 20 | ||
砂轮轴润滑油箱 | L | 14 | ||
滑动面润滑油箱 | L | 4.2 | ||
机床重量 | kg | 4,000 | ||
数控装置 | OSP-P300GA |
( ):特殊规格
项目 | 单位 | GP/GA25W | GP/GA26W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GP/GA25W×40 | GP/GA25W×65 | GP/GA26W×40 | GP/GA26W×65 | |||
中心距 | mm | 400 | 650 | 400 | 650 | |
台面上的回转范围 | mm | ø330 | ||||
大磨削直径 | mm | ø200 | ||||
大工件重量 | 双顶 | kg | 50 | |||
装夹 | kg×mm | 40×200 | ||||
砂轮 | 外径×内径 | mm | ø510×ø203.2 | ø610×ø254 | ||
宽度 | mm | 75(GP:150 GA:125) | ||||
转速变档数 | 无级 | |||||
线速度 | m/min | 2,700 | ||||
砂轮箱(X轴) | 移动量 | mm | 420 | |||
自动切削速度 | mm/min | ø0.0012~ø6,000 | ||||
快速进给速度 | m/min | ø30 | ||||
最小设定单位 | mm | ø0.0001 | ||||
滑鞍(Z轴) | 移动量 | mm | GP:515 / GA:650 | GP:815 / GA:950 | GP:515 / GA:650 | GP:815 / GA:950 |
自动切削速度 | mm/min | 0.0006~6,000 | ||||
快速进给速度 | m/min | 20 | ||||
最小设定单位 | mm | 0.0001 | ||||
主轴台 | 中心孔的锥度 | MT No.4[固定主轴台,固定、旋转切换式主轴台] MT No.5[卡盘主轴台] | ||||
转速 | min-1 | 650 | ||||
转速变档数 | 无级 | |||||
尾架 | 中心孔的锥度 | MT No.4 | ||||
自动行程 | mm | 50(80) | ||||
手动锥度调整量 | mm | ±ø0.08 | ||||
电机 | 砂轮轴用 | kW | 7.5(15、22) | |||
主轴用 | kW | 2.2 | ||||
砂轮箱进给 | kW | 2.2 | ||||
滑鞍进给 | kW | 2.2 | ||||
磨削液泵 | kW | 1.1 | ||||
液压油泵 | kW | 1.5 | ||||
砂轮轴润滑泵 | kW | 0.075 | ||||
滑动面润滑泵 | kW | 0.017 | ||||
箱容量 | 磨削液箱 | L | 200(300) | |||
液压油箱 | L | 20 | ||||
砂轮轴润滑油箱 | L | 20 | ||||
滑动面润滑油箱 | L | 4.2 | ||||
机床重量 | kg | 5,800 | 6,300 | 5,800 | 6,300 | |
数控装置 | OSP-P300GA |
( ):特殊规格