联 系 人:张经理
手 机:18913517208
座 机: 0512-50135964
Q Q : 85074086
网 址:www.chibeicnc.com
邮 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江苏省苏州市昆山市开发区前进东路757号楼
机床规格
项目 | 单位 | MP-46V | |
---|---|---|---|
移动量 | X轴移动量(滑鞍左/右) | mm | 660 (ATC时除外) |
Y轴移动量(工作台前/后) | mm | 460 | |
Z轴移动量(主轴头上/下) | mm | 360 | |
工作台上面至主轴端面 | mm | 150~510 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 760×460 |
地面至工作台上面的距离 | mm | 800 | |
大承载重量 | kg | 350 | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 20,000[30,000、15,000] |
主轴变速档数 | 无级 | ||
主轴锥孔 | HSK-A63 [HSK-F63·HSK-E50、7/24锥度No.40·HSK-A63] | ||
主轴轴承内径 | mm | ø80 [ø60、ø70] | |
进给速度 | 快速进给速度(X·Y·Z) | m/min | X·Y·Z : 24 |
切削进给速度(X·Y·Z) | mm/min | X·Y·Z : 24,000 | |
电机 | 主轴电机(10分/连续) | kW | 15/11 [15/11、22/18.5] |
进给轴电机(X·Y·Z) | kW | X·Y·Z : 3.5 | |
ATC | 刀柄型式 | HSK (仅限BT40 15,000min-1) | |
拉钉型式 | MAS2 (仅限15,000min-1) | ||
刀库容量 | 把 | 20 [32、48] | |
刀具大直径(有邻接刀具时) | mm | ø90 | |
刀具大直径(无邻接刀具时) | mm | ø125 | |
刀具大长度 | mm | 250 | |
刀具大重量 | kg | 7 | |
刀具大质量矩 | N・m | 6.9 | |
刀具选择方式 | 随机存储 | ||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,630 |
占地面积 宽×长 | mm | 2,224×2,734* | |
机床重量 | kg | 7,000(不包括水箱重量) | |
数控装置 | OSP-P300MA |
[ ]:特殊规格
*不包含滚珠丝杠冷却单元