空间精度的革新
具有高刚性的耳轴工作台,支撑着高精度5轴加工
依靠5轴加工的高随动性,实现高质量的加工表面 ●两端支撑的高刚性耳轴工作台 ●依靠滚珠丝杠的冷却装置(标准规格),在确保高精度的同时实现高随动性 实现高精度5轴加工的分度精度(MU-5000V 实测值) ●分度精度 ・A轴分度精度/分度复位精度: ±0.68秒/±0.40秒 ・C轴分度精度/分度复位精度: ±0.78秒/±0.14秒 ●高速动作 ・A轴/C轴 90°夹紧/放松分度时间: 1.0秒/1.2秒 |
擅长切削的5轴加工机
突破5轴加工机的极限
以令人惊叹的加工能力完成高效率加工
MU-5000V、MU-6300V 实测值([ ]:MU-6300V时)
面铣加工能力:504cm3/min(S45C)
●ø80面铣刀 8刃(涂层)
主轴转速:895min-1
切削速度:225m/min
进给速度:2,250mm/min
切削宽度×切深:56×4mm
立铣加工能力:672cm3/min(S45C)
●ø20粗加工立铣刀 7刃(硬质合金)
主轴转速:4,000min-1
切削速度:251m/min
进给速度:4,800mm/min[2,800mm/min]
切削宽度×切深:7×20mm[12×20mm]
可与车床媲美的车削能力实现工序集约
车削加工能力:3mm2(S45C) 加工直径:ø164mm[ø250mm] 切削速度:130m/min (工作台转速:252min-1) 进给速度:0.6mm/rev 切深:5mm ※登载的数据为实绩值,由于规格、刀具、加工条件等的不同,所得数据可能与登载的数据不同。 |
5轴加工追求的良好的能见性和可操作性
到达加工区域非常方便
更换工装、加工时易于确认刀尖的机床结构 ●考虑作业性的工作台、主轴、操作面板的布局 便于作业的脚踏台 ●无需在意脚下的宽大脚踏台可消除作业紧张状态 加工室内可视性良好的大型窗 |
确保超大的加工范围,
在耳轴处于分度状态下换刀
工作台呈各种角度倾斜状态下,刀具也可到达工件端,可进行广范围的5轴加工。由于可在耳轴处于分度状态下进行换刀,因此可实现循环时间的削减及加工精度的提高。
机床规格
单位 | MU-5000V〈-L〉No.40主轴规格 | MU-5000V〈-L〉No.50主轴规格 | ||
---|---|---|---|---|
移动量 | X轴(工作台左右) | mm | 800 | |
Y轴(主轴滑鞍前后) | mm | 1,050 | ||
Z轴(主轴滑枕上下) | mm | 600 | ||
A轴(耳轴旋转) | 度 | +90~-120 | ||
C轴(工作台旋转) | 度 | 360(无限旋转) | ||
工作台上面至主轴端面 | mm | 80~680 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | ø500 | |
大工件尺寸 | mm | ø700×H500 | ||
地面至工作台上表面的距离 | mm | 1,140 | ||
大承载重量※ | kg | 500 | ||
〈车削主轴转速〉 | min-1 | 〈1,000〉 | ||
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 10,000[15,000、20,000、25,000] 〈8,000、[12,000]〉 | 6,000[12,000] 〈10,000〉 |
主轴锥孔 | 7/24锥度 No.40〈HSK-A63〉 | 7/24锥度 No.50〈HSK-A100〉 | ||
主轴变速档数 | 无级 | |||
主轴轴承内径 | mm | ø70 | ø90 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X・Y・Z:50 | |
快速进给速度 | 度/min | A:18,000(50min-1) C:18,000(50min-1)〈36,000(100min-1)〉 | ||
切削进给速度 | mm/min | X・Y・Z:1~50,000 | ||
电机 | 主轴电机(10分/连续) | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11] 〈11/7.5、[22/18.5]〉 | 11/7.5[26/18.5] 〈26/18.5〉 |
进给轴电机 | kW | X:5.2、Y・Z:3.5、A:3.5×2、C:3.0〈5.0〉 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT.40〈HSK-A63〉 | MAS BT.50〈HSK-A100〉 | |
拉钉型式 | MAS2〈-〉 | |||
刀库容量 | 32把 [48把、64把:链式刀库、64把以上:矩阵刀库] | |||
刀具大直径(有/无邻接刀具时) | mm | ø90/ø125 | ø100/ø152 | |
刀具大长度 | mm | 400 | ||
刀具大重量 | kg | 8 | 12[15] | |
刀具交换方式 | 随机存储 (矩阵刀库采用固有地址方式) | |||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 3,435 | |
占地面积 宽×长(脚踏台除外) | mm | 3,995×2,750 | 3,995×2,840 | |
机床重量 | kg | 15,400 | 15,650 | |
数控装置 | OSP-P300MA〈OSP-P300SA〉 |
[ ]:特殊规格
〈 〉:车削规格
※APC规格时,对托盘的大装载质量,大工件尺寸有限制。
单位 | MU-6300V〈-L〉No.40主轴规格 | MU-6300V〈-L〉No.50主轴规格 | ||
---|---|---|---|---|
移动量 | X轴(工作台左右) | mm | 925 | |
Y轴(主轴滑鞍前后) | mm | 1,050(+100 ATC动作) | ||
Z轴(主轴滑枕上下) | mm | 600 | ||
A轴(耳轴旋转) | 度 | +90~-120 | ||
C轴(工作台旋转) | 度 | 360(无限旋转) | ||
工作台上面至主轴端面 | mm | 160~760 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | ø630 | |
大工件尺寸 | mm | ø830×H550 | ||
地面至工作台上表面的距离 | mm | 1,150 | ||
大承载重量※ | kg | 600 | ||
〈车削主轴转速〉 | min-1 | 〈800〉 | ||
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 10,000[15,000、20,000、25,000] 〈8,000、[12,000]〉 | 6,000[12,000] 〈10,000〉 |
主轴锥孔 | 7/24锥度 No.40〈HSK-A63〉 | 7/24锥度 No.50〈HSK-A100〉 | ||
主轴变速档数 | 无级 | |||
主轴轴承内径 | mm | ø70 | ø90 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X・Y・Z:50 | |
快速进给速度 | 度/min | A:10,800(30min-1)C:32,400(90min-1) | ||
切削进给速度 | mm/min | X・Y・Z:1~50,000 | ||
电机 | 主轴电机(10分/连续) | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11] 〈11/7.5、[22/18.5]〉 | 11/7.5[26/18.5] 〈26/18.5〉 |
进给轴电机 | kW | X:5.2、Y・Z:3.5、A:4.6×2、C:7.2〈16.0〉 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT.40〈HSK-A63〉 | MAS BT.50〈HSK-A100〉 | |
拉钉型式 | MAS2〈-〉 | |||
刀库容量 | 32把 [48把、64把:链式刀库、64把以上:矩阵刀库] | |||
刀具大直径(有/无邻接刀具时) | mm | ø90/ø125 | ø100/ø152 | |
刀具大长度 | mm | 400 | ||
刀具大重量 | kg | 8 | 12[15] | |
刀具交换方式 | 随机存储 (矩阵刀库采用固有地址方式) | |||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 3,525 | |
占地面积 宽×长(脚踏台除外) | mm | 4,850×2,990 | ||
机床重量 | kg | 17,500 | 17,700 | |
数控装置 | OSP-P300MA〈OSP-P300SA〉 |
[ ]:特殊规格
〈 〉:车削规格
※APC规格时,对托盘的大装载质量,大工件尺寸有限制。
单位 | MU-8000V〈-L〉No.40主轴规格 | MU-8000V〈-L〉No.50主轴规格 | ||
---|---|---|---|---|
移动量 | X轴(工作台左右) | mm | 925 | |
Y轴(主轴滑鞍前后) | mm | 1,050(+100 ATC动作) | ||
Z轴(主轴滑枕上下) | mm | 600 | ||
A轴(耳轴旋转) | 度 | +90~-120 | ||
C轴(工作台旋转) | 度 | 360(无限旋转) | ||
工作台上面至主轴端面 | mm | 200~800 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | ø800×630宽度〈ø800〉 | |
大工件尺寸 | mm | ø1,000×H550 | ||
地面至工作台上表面的距离 | mm | 1,210 | ||
大承载重量※ | kg | 700 | ||
〈车削主轴转速〉 | min-1 | 〈800〉 | ||
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 10,000[15,000、20,000、25,000] 〈8,000、[12,000]〉 | 6,000[12,000] 〈10,000〉 |
主轴锥孔 | 7/24锥度 No.40〈HSK-A63〉 | 7/24锥度 No.50〈HSK-A100〉 | ||
主轴变速档数 | 无级 | |||
主轴轴承内径 | mm | ø70 | ø90 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X・Y・Z:50 | |
快速进给速度 | 度/min | A:10,800(30min-1)C:32,400(90min-1) | ||
切削进给速度 | mm/min | X・Y・Z:1~50,000 | ||
电机 | 主轴电机(10分/连续) | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11] 〈11/7.5、[22/18.5]〉 | 11/7.5[26/18.5] 〈26/18.5〉 |
进给轴电机 | kW | X:5.2、Y・Z:3.5、A:4.6×2、C:7.2 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT.40〈HSK-A63〉 | MAS BT.50〈HSK-A100〉 | |
拉钉型式 | MAS2〈-〉 | |||
刀库容量 | 32把 [48把、64把:链式刀库、64把以上:矩阵刀库] | |||
刀具大直径(有/无邻接刀具时) | mm | ø90/ø125 | ø100/ø152 | |
刀具大长度 | mm | 400 | ||
刀具大重量 | kg | 8 | 12[15] | |
刀具交换方式 | 随机存储 (矩阵刀库采用固有地址方式) | |||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 3,625 | |
占地面积 宽×长(脚踏台除外) | mm | 5,280×2,990 | ||
机床重量 | kg | 18,400 | 18,600 | |
数控装置 | OSP-P300MA〈OSP-P300SA〉 |
[ ]:特殊规格
〈 〉:车削规格
※APC规格时,对托盘的大装载质量,大工件尺寸有限制。